<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.lycee-hainaut.fr">
		<title>Flux des News du Lycée du Hainaut</title>
		<description>Installez ce flux d'information pour connaitre instantanement les nouvelles concernant le site du Lycée du Hainaut</description>
		<link>http://www.lycee-hainaut.fr</link>
		<image rdf:resource="http://www.lycee-hainaut.fr/images/M_images/weblink.png" />
	   <dc:date>2010-09-10T19:23:41+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.lycee-hainaut.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=13&amp;Itemid=129"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.lycee-hainaut.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1919&amp;Itemid=53"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.lycee-hainaut.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=680&amp;Itemid=129"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.lycee-hainaut.fr/images/M_images/weblink.png">
		<title>Lycée du Hainaut</title>
		<link>http://www.lycee-hainaut.fr</link>
		<url>http://www.lycee-hainaut.fr/images/M_images/weblink.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.lycee-hainaut.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=13&amp;Itemid=129">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-09-01T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.lycee-hainaut.fr</dc:source>
		<title>Bienvenue</title>
		<link>http://www.lycee-hainaut.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=13&amp;Itemid=129</link>
		<description>Vous venez d&amp;#39;acc&amp;eacute;der au site Internet du Lyc&amp;eacute;e du Hainaut exclusivement consacr&amp;eacute; aux activit&amp;eacute;s p&amp;eacute;dagogiques.Vous y trouverez les cahiers de...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.lycee-hainaut.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1919&amp;Itemid=53">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-03-13T18:51:53+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.lycee-hainaut.fr</dc:source>
		<title>Electro-Hainaut : un site pour tous par des élèves du Lycée Professionnel</title>
		<link>http://www.lycee-hainaut.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1919&amp;Itemid=53</link>
		<description>Les &amp;eacute;l&amp;egrave;ves de Terminale BEP Electrotechnique (TET1) ont cr&amp;eacute;&amp;eacute;, avec leur professeur d&amp;#39;enseignement professionnel, M. Daniel Tambrun, le site Electro-Hainaut...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.lycee-hainaut.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=680&amp;Itemid=129">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-23T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.lycee-hainaut.fr</dc:source>
		<title>Galerie d'éléments graphiques à télécharger</title>
		<link>http://www.lycee-hainaut.fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=680&amp;Itemid=129</link>
		<description>Pour illustrer vos documents de cours, vos polycopi&amp;eacute;s ou vos diaporamas, vous pouvez utiliser la bo&amp;icirc;te &amp;agrave; outils graphique ....</description>
	</item>
</rdf:RDF>
